調和消費者物価指数:国を比較
最大4か国の調和消費者物価指数を並べて表示します。
最初にポーランド, ドイツ, イギリスを選びました。国を追加または削除して、比べたい国を選んでください。
比較中の国
国別の調和消費者物価指数
調和消費者物価指数
月次, 指数
データなし
出典:Eurostat, Office for National Statistics
| 日付 | ポーランド | ドイツ | イギリス |
|---|---|---|---|
| 150.3 | 130.2 | 135.0 | |
| 150.8 | 129.4 | 135.1 | |
| 150.9 | 130.2 | 135.6 | |
| 152.1 | 129.9 | 135.4 | |
| 152.6 | 130.5 | 136.0 | |
| 153.1 | 131.0 | 136.5 | |
| 153.6 | 131.7 | 138.2 | |
| 153.4 | 131.8 | 138.4 | |
| 153.5 | 131.9 | 138.9 | |
| 153.9 | 132.4 | 139.0 | |
| 153.8 | 132.5 | 139.3 | |
| 154.1 | 132.8 | 139.3 | |
| 154.6 | 133.2 | 139.8 | |
| 154.7 | 132.7 | 139.5 | |
| 154.7 | 132.8 | 140.1 | |
| 155.9 | 132.7 | 139.5 | |
| 156.5 | 133.2 | 140.1 | |
| 157.9 | 134.7 | 141.0 | |
| 158.8 | 135.4 | 142.1 | |
| 158.5 | 135.3 | 142.4 | |
| 158.1 | 135.0 | 142.5 | |
| 158.8 | 136.1 | 142.9 | |
| 159.2 | 136.3 | 143.6 | |
| 160.2 | 137.1 | 144.1 |
Source: Office for National Statistics. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.