名目実効為替レート(月次):国を比較
最大4か国の名目実効為替レート(月次)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の名目実効為替レート(月次)
名目実効為替レート(月次)
月次, 指数
データなし
出典:Bank for International Settlements
| 日付 | アメリカ合衆国 | ドイツ | 日本 | ルーマニア |
|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 102.6 | 74.9 | 105.0 | |
| 108.4 | 102.4 | 74.4 | 104.7 | |
| 109.4 | 102.0 | 74.8 | 104.4 | |
| 110.5 | 101.8 | 74.2 | 104.3 | |
| 109.7 | 101.6 | 76.0 | 103.9 | |
| 108.3 | 102.7 | 76.6 | 105.2 | |
| 106.7 | 104.2 | 78.8 | 106.9 | |
| 105.0 | 103.8 | 77.1 | 104.6 | |
| 103.7 | 104.4 | 76.5 | 105.7 | |
| 103.2 | 104.9 | 75.0 | 105.7 | |
| 103.6 | 104.9 | 74.9 | 105.9 | |
| 103.1 | 105.0 | 74.4 | 105.9 | |
| 103.6 | 104.8 | 73.0 | 105.3 | |
| 104.1 | 104.6 | 71.5 | 105.2 | |
| 103.0 | 104.8 | 70.5 | 105.4 | |
| 102.3 | 104.6 | 69.7 | 105.2 | |
| 101.1 | 104.5 | 69.9 | 105.1 | |
| 102.8 | 104.2 | 69.1 | 104.9 | |
| 102.0 | 104.3 | 68.5 | 104.8 | |
| 101.7 | 104.0 | 68.7 | 101.9 | |
| 102.6 | 103.7 | 68.0 | 101.3 | |
| 103.2 | 103.7 | 67.6 | 101.5 | |
| 101.7 | 104.0 | 68.5 | 101.7 | |
| 101.9 | 103.9 | 69.5 | 101.4 |
Source: Bank for International Settlements (BIS). Translated titles are not official BIS translations.