人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アフガニスタン | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | ラオス |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 22,206 | 51,181 | 5,286 | |
| 274 | 22,461 | 52,782 | 5,397 | |
| 275 | 22,507 | 54,453 | 5,499 | |
| 276 | 23,600 | 56,170 | 5,578 | |
| 278 | 25,005 | 57,860 | 5,654 | |
| 279 | 25,698 | 59,599 | 5,746 | |
| 280 | 26,335 | 61,474 | 5,836 | |
| 281 | 27,154 | 63,479 | 5,931 | |
| 282 | 27,387 | 65,590 | 6,035 | |
| 283 | 27,706 | 67,800 | 6,145 | |
| 285 | 28,484 | 70,114 | 6,257 | |
| 286 | 29,121 | 72,550 | 6,368 | |
| 287 | 29,758 | 75,138 | 6,477 | |
| 288 | 30,420 | 77,792 | 6,586 | |
| 289 | 31,108 | 80,534 | 6,695 | |
| 290 | 31,823 | 83,368 | 6,804 | |
| 291 | 32,564 | 86,229 | 6,912 | |
| 291 | 33,332 | 89,193 | 7,019 | |
| 292 | 34,125 | 92,209 | 7,127 | |
| 293 | 34,941 | 95,232 | 7,234 | |
| 294 | 35,972 | 98,320 | 7,343 | |
| 294 | 37,034 | 101,499 | 7,452 | |
| 295 | 38,127 | 104,767 | 7,560 | |
| 295 | 39,252 | 108,171 | 7,666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, アフガニスタン, コンゴ民主共和国(キンシャサ), ラオスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。