人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アルバニア | ドミニカ国 | ブルガリア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,085 | 70 | 8,091 | |
| 274 | 3,065 | 71 | 8,052 | |
| 275 | 3,047 | 71 | 7,798 | |
| 276 | 3,038 | 72 | 7,755 | |
| 278 | 3,026 | 72 | 7,710 | |
| 279 | 3,014 | 72 | 7,668 | |
| 280 | 2,998 | 72 | 7,628 | |
| 281 | 2,979 | 72 | 7,587 | |
| 282 | 2,957 | 72 | 7,549 | |
| 283 | 2,934 | 73 | 7,513 | |
| 285 | 2,915 | 73 | 7,475 | |
| 286 | 2,900 | 73 | 7,425 | |
| 287 | 2,892 | 73 | 7,242 | |
| 288 | 2,888 | 73 | 7,200 | |
| 289 | 2,882 | 73 | 7,160 | |
| 290 | 2,876 | 73 | 7,119 | |
| 291 | 2,868 | 74 | 7,074 | |
| 291 | 2,863 | 74 | 7,024 | |
| 292 | 2,861 | 74 | 6,973 | |
| 293 | 2,854 | 74 | 6,923 | |
| 294 | 2,842 | 75 | 6,874 | |
| 294 | 2,825 | 75 | 6,833 | |
| 295 | 2,799 | 76 | 6,778 | |
| 295 | 2,787 | 76 | 6,720 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ブルガリア
- 1892-1945: Ivanov, M. (2006). “Bulgarian National Income between 1892 and 1924,” Bulgarian National Discussion Papers DP/54/2006
バルバドス, アルバニア, ドミニカ国については個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。