人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アルバニア | ドミニカ国 | スロバキア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,085 | 70 | 5,360 | |
| 274 | 3,065 | 71 | 5,365 | |
| 275 | 3,047 | 71 | 5,344 | |
| 276 | 3,038 | 72 | 5,343 | |
| 278 | 3,026 | 72 | 5,343 | |
| 279 | 3,014 | 72 | 5,346 | |
| 280 | 2,998 | 72 | 5,351 | |
| 281 | 2,979 | 72 | 5,355 | |
| 282 | 2,957 | 72 | 5,361 | |
| 283 | 2,934 | 73 | 5,370 | |
| 285 | 2,915 | 73 | 5,382 | |
| 286 | 2,900 | 73 | 5,394 | |
| 287 | 2,892 | 73 | 5,362 | |
| 288 | 2,888 | 73 | 5,370 | |
| 289 | 2,882 | 73 | 5,377 | |
| 290 | 2,876 | 73 | 5,382 | |
| 291 | 2,868 | 74 | 5,386 | |
| 291 | 2,863 | 74 | 5,395 | |
| 292 | 2,861 | 74 | 5,402 | |
| 293 | 2,854 | 74 | 5,410 | |
| 294 | 2,842 | 75 | 5,417 | |
| 294 | 2,825 | 75 | 5,424 | |
| 295 | 2,799 | 76 | 5,404 | |
| 295 | 2,787 | 76 | 5,464 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, アルバニア, ドミニカ国, スロバキアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。