人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アルバニア | アイスランド | ギニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,085 | 277 | 7,610 | |
| 274 | 3,065 | 281 | 7,780 | |
| 275 | 3,047 | 285 | 7,821 | |
| 276 | 3,038 | 288 | 7,906 | |
| 278 | 3,026 | 289 | 8,121 | |
| 279 | 3,014 | 293 | 8,317 | |
| 280 | 2,998 | 296 | 8,478 | |
| 281 | 2,979 | 304 | 8,650 | |
| 282 | 2,957 | 311 | 8,860 | |
| 283 | 2,934 | 319 | 9,091 | |
| 285 | 2,915 | 319 | 9,327 | |
| 286 | 2,900 | 318 | 9,571 | |
| 287 | 2,892 | 319 | 9,825 | |
| 288 | 2,888 | 321 | 10,084 | |
| 289 | 2,882 | 324 | 10,351 | |
| 290 | 2,876 | 327 | 10,632 | |
| 291 | 2,868 | 331 | 10,924 | |
| 291 | 2,863 | 335 | 11,225 | |
| 292 | 2,861 | 343 | 11,534 | |
| 293 | 2,854 | 353 | 11,855 | |
| 294 | 2,842 | 361 | 12,160 | |
| 294 | 2,825 | 366 | 12,469 | |
| 295 | 2,799 | 372 | 12,778 | |
| 295 | 2,787 | 380 | 13,087 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
バルバドス, アルバニア, ギニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。