人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アルバニア | マルタ | モルドバ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,085 | 387 | 4,244 | |
| 274 | 3,065 | 390 | 4,199 | |
| 275 | 3,047 | 393 | 4,154 | |
| 276 | 3,038 | 396 | 4,108 | |
| 278 | 3,026 | 398 | 4,059 | |
| 279 | 3,014 | 401 | 4,013 | |
| 280 | 2,998 | 404 | 3,966 | |
| 281 | 2,979 | 405 | 3,919 | |
| 282 | 2,957 | 406 | 3,873 | |
| 283 | 2,934 | 409 | 3,829 | |
| 285 | 2,915 | 412 | 3,788 | |
| 286 | 2,900 | 414 | 3,748 | |
| 287 | 2,892 | 416 | 3,709 | |
| 288 | 2,888 | 420 | 3,671 | |
| 289 | 2,882 | 426 | 3,633 | |
| 290 | 2,876 | 435 | 3,595 | |
| 291 | 2,868 | 445 | 3,558 | |
| 291 | 2,863 | 455 | 3,522 | |
| 292 | 2,861 | 468 | 3,485 | |
| 293 | 2,854 | 485 | 3,448 | |
| 294 | 2,842 | 504 | 3,412 | |
| 294 | 2,825 | 516 | 3,376 | |
| 295 | 2,799 | 518 | 3,339 | |
| 295 | 2,787 | 530 | 3,570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, アルバニア, マルタ, モルドバについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。