人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アルバニア | オマーン | リトアニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,085 | 2,348 | 3,419 | |
| 274 | 3,065 | 2,403 | 3,395 | |
| 275 | 3,047 | 2,457 | 3,367 | |
| 276 | 3,038 | 2,510 | 3,340 | |
| 278 | 3,026 | 2,562 | 3,313 | |
| 279 | 3,014 | 2,613 | 3,276 | |
| 280 | 2,998 | 2,663 | 3,223 | |
| 281 | 2,979 | 2,713 | 3,172 | |
| 282 | 2,957 | 2,764 | 3,134 | |
| 283 | 2,934 | 2,816 | 3,102 | |
| 285 | 2,915 | 2,871 | 3,068 | |
| 286 | 2,900 | 2,928 | 3,004 | |
| 287 | 2,892 | 2,986 | 2,937 | |
| 288 | 2,888 | 3,047 | 2,898 | |
| 289 | 2,882 | 3,110 | 2,869 | |
| 290 | 2,876 | 3,174 | 2,844 | |
| 291 | 2,868 | 3,240 | 2,818 | |
| 291 | 2,863 | 3,307 | 2,782 | |
| 292 | 2,861 | 3,375 | 2,744 | |
| 293 | 2,854 | 3,444 | 2,718 | |
| 294 | 2,842 | 3,512 | 2,710 | |
| 294 | 2,825 | 3,582 | 2,711 | |
| 295 | 2,799 | 3,651 | 2,724 | |
| 295 | 2,787 | 3,696 | 2,748 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, アルバニア, オマーン, リトアニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。