人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アルバニア | オマーン | サウジアラビア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,085 | 2,348 | 19,964 | |
| 274 | 3,065 | 2,403 | 20,426 | |
| 275 | 3,047 | 2,457 | 20,956 | |
| 276 | 3,038 | 2,510 | 21,549 | |
| 278 | 3,026 | 2,562 | 22,189 | |
| 279 | 3,014 | 2,613 | 22,850 | |
| 280 | 2,998 | 2,663 | 23,516 | |
| 281 | 2,979 | 2,713 | 24,178 | |
| 282 | 2,957 | 2,764 | 24,841 | |
| 283 | 2,934 | 2,816 | 25,518 | |
| 285 | 2,915 | 2,871 | 26,227 | |
| 286 | 2,900 | 2,928 | 27,068 | |
| 287 | 2,892 | 2,986 | 27,810 | |
| 288 | 2,888 | 3,047 | 28,516 | |
| 289 | 2,882 | 3,110 | 29,220 | |
| 290 | 2,876 | 3,174 | 29,936 | |
| 291 | 2,868 | 3,240 | 30,646 | |
| 291 | 2,863 | 3,307 | 31,360 | |
| 292 | 2,861 | 3,375 | 32,184 | |
| 293 | 2,854 | 3,444 | 32,869 | |
| 294 | 2,842 | 3,512 | 33,661 | |
| 294 | 2,825 | 3,582 | 34,542 | |
| 295 | 2,799 | 3,651 | 33,651 | |
| 295 | 2,787 | 3,696 | 34,081 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
サウジアラビア
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
バルバドス, アルバニア, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。