人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アルバニア | カタール | トルクメニスタン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,085 | 627 | 4,324 | |
| 274 | 3,065 | 659 | 4,385 | |
| 275 | 3,047 | 691 | 4,444 | |
| 276 | 3,038 | 724 | 4,502 | |
| 278 | 3,026 | 757 | 4,556 | |
| 279 | 3,014 | 850 | 4,608 | |
| 280 | 2,998 | 1,001 | 4,664 | |
| 281 | 2,979 | 1,153 | 4,719 | |
| 282 | 2,957 | 1,306 | 4,773 | |
| 283 | 2,934 | 1,460 | 4,828 | |
| 285 | 2,915 | 1,615 | 4,884 | |
| 286 | 2,900 | 1,770 | 4,940 | |
| 287 | 2,892 | 1,904 | 4,996 | |
| 288 | 2,888 | 2,010 | 5,053 | |
| 289 | 2,882 | 2,103 | 5,110 | |
| 290 | 2,876 | 2,187 | 5,169 | |
| 291 | 2,868 | 2,261 | 5,227 | |
| 291 | 2,863 | 2,326 | 5,287 | |
| 292 | 2,861 | 2,384 | 5,346 | |
| 293 | 2,854 | 2,435 | 5,405 | |
| 294 | 2,842 | 2,480 | 5,464 | |
| 294 | 2,825 | 2,519 | 5,522 | |
| 295 | 2,799 | 2,553 | 5,579 | |
| 295 | 2,787 | 2,559 | 5,657 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, アルバニア, カタール, トルクメニスタンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。