人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アルバニア | ロシア | カタール |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,085 | 147,218 | 627 | |
| 274 | 3,065 | 146,600 | 659 | |
| 275 | 3,047 | 145,980 | 691 | |
| 276 | 3,038 | 145,310 | 724 | |
| 278 | 3,026 | 144,652 | 757 | |
| 279 | 3,014 | 144,071 | 850 | |
| 280 | 2,998 | 143,522 | 1,001 | |
| 281 | 2,979 | 143,053 | 1,153 | |
| 282 | 2,957 | 142,809 | 1,306 | |
| 283 | 2,934 | 142,746 | 1,460 | |
| 285 | 2,915 | 142,789 | 1,615 | |
| 286 | 2,900 | 142,853 | 1,770 | |
| 287 | 2,892 | 142,964 | 1,904 | |
| 288 | 2,888 | 143,205 | 2,010 | |
| 289 | 2,882 | 143,510 | 2,103 | |
| 290 | 2,876 | 146,094 | 2,187 | |
| 291 | 2,868 | 146,410 | 2,261 | |
| 291 | 2,863 | 146,678 | 2,326 | |
| 292 | 2,861 | 146,846 | 2,384 | |
| 293 | 2,854 | 146,834 | 2,435 | |
| 294 | 2,842 | 146,768 | 2,480 | |
| 294 | 2,825 | 146,463 | 2,519 | |
| 295 | 2,799 | 145,849 | 2,553 | |
| 295 | 2,787 | 146,693 | 2,559 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ロシア
- 1860-1885: Kuboniwa, M. (2019). Estimating GDP and Foreign Rents of the Oil and Gas Sector in the Soviet Union and Present-Day Russia. In M. Kuboniwa, Y. Nakamura, K. Kumo, & Y. Shida (Eds.), Russian Economic Development over Three Centuries: New Data and Inferences (pp. 421–438). Springer.
バルバドス, アルバニア, カタールについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。