人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | バングラデシュ | アルバニア | ラオス |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 132,907 | 3,085 | 5,286 | |
| 274 | 135,207 | 3,065 | 5,397 | |
| 275 | 137,420 | 3,047 | 5,499 | |
| 276 | 139,573 | 3,038 | 5,578 | |
| 278 | 141,650 | 3,026 | 5,654 | |
| 279 | 143,644 | 3,014 | 5,746 | |
| 280 | 145,546 | 2,998 | 5,836 | |
| 281 | 147,376 | 2,979 | 5,931 | |
| 282 | 149,047 | 2,957 | 6,035 | |
| 283 | 150,562 | 2,934 | 6,145 | |
| 285 | 152,189 | 2,915 | 6,257 | |
| 286 | 153,927 | 2,900 | 6,368 | |
| 287 | 155,634 | 2,892 | 6,477 | |
| 288 | 157,326 | 2,888 | 6,586 | |
| 289 | 158,999 | 2,882 | 6,695 | |
| 290 | 160,650 | 2,876 | 6,804 | |
| 291 | 162,273 | 2,868 | 6,912 | |
| 291 | 163,938 | 2,863 | 7,019 | |
| 292 | 165,655 | 2,861 | 7,127 | |
| 293 | 167,358 | 2,854 | 7,234 | |
| 294 | 169,045 | 2,842 | 7,343 | |
| 294 | 170,709 | 2,825 | 7,452 | |
| 295 | 172,354 | 2,799 | 7,560 | |
| 295 | 174,217 | 2,787 | 7,666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バングラデシュ
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
バルバドス, アルバニア, ラオスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。