人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ブルキナファソ | エストニア | プエルトリコ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11,075 | 1,378 | 3,800 | |
| 274 | 11,405 | 1,400 | 3,811 | |
| 275 | 11,828 | 1,391 | 3,819 | |
| 276 | 12,380 | 1,382 | 3,824 | |
| 278 | 12,829 | 1,374 | 3,826 | |
| 279 | 13,178 | 1,365 | 3,827 | |
| 280 | 13,540 | 1,357 | 3,822 | |
| 281 | 13,917 | 1,349 | 3,805 | |
| 282 | 14,309 | 1,341 | 3,783 | |
| 283 | 14,722 | 1,337 | 3,761 | |
| 285 | 15,152 | 1,334 | 3,741 | |
| 286 | 15,600 | 1,332 | 3,722 | |
| 287 | 16,064 | 1,328 | 3,679 | |
| 288 | 16,563 | 1,324 | 3,636 | |
| 289 | 17,072 | 1,319 | 3,589 | |
| 290 | 17,575 | 1,314 | 3,534 | |
| 291 | 18,094 | 1,312 | 3,473 | |
| 291 | 18,621 | 1,314 | 3,411 | |
| 292 | 19,157 | 1,314 | 3,352 | |
| 293 | 19,698 | 1,318 | 3,295 | |
| 294 | 20,242 | 1,323 | 3,268 | |
| 294 | 20,788 | 1,327 | 3,247 | |
| 295 | 21,336 | 1,329 | 3,232 | |
| 295 | 21,889 | 1,330 | 3,228 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ブルキナファソ, エストニア, プエルトリコについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。