人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ブルキナファソ | パキスタン | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11,075 | 141,497 | 2,348 | |
| 274 | 11,405 | 145,759 | 2,403 | |
| 275 | 11,828 | 150,448 | 2,457 | |
| 276 | 12,380 | 154,585 | 2,510 | |
| 278 | 12,829 | 158,209 | 2,562 | |
| 279 | 13,178 | 161,556 | 2,613 | |
| 280 | 13,540 | 165,075 | 2,663 | |
| 281 | 13,917 | 168,846 | 2,713 | |
| 282 | 14,309 | 172,882 | 2,764 | |
| 283 | 14,722 | 176,809 | 2,816 | |
| 285 | 15,152 | 180,690 | 2,871 | |
| 286 | 15,600 | 184,989 | 2,928 | |
| 287 | 16,064 | 189,314 | 2,986 | |
| 288 | 16,563 | 193,569 | 3,047 | |
| 289 | 17,072 | 197,994 | 3,110 | |
| 290 | 17,575 | 202,387 | 3,174 | |
| 291 | 18,094 | 206,716 | 3,240 | |
| 291 | 18,621 | 210,929 | 3,307 | |
| 292 | 19,157 | 215,276 | 3,375 | |
| 293 | 19,698 | 219,927 | 3,444 | |
| 294 | 20,242 | 224,604 | 3,512 | |
| 294 | 20,788 | 229,276 | 3,582 | |
| 295 | 21,336 | 233,942 | 3,651 | |
| 295 | 21,889 | 238,413 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ブルキナファソ, パキスタン, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。