人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ブルキナファソ | ベトナム | カタール |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11,075 | 78,394 | 627 | |
| 274 | 11,405 | 79,472 | 659 | |
| 275 | 11,828 | 80,546 | 691 | |
| 276 | 12,380 | 81,637 | 724 | |
| 278 | 12,829 | 82,720 | 757 | |
| 279 | 13,178 | 83,821 | 850 | |
| 280 | 13,540 | 84,942 | 1,001 | |
| 281 | 13,917 | 86,036 | 1,153 | |
| 282 | 14,309 | 87,136 | 1,306 | |
| 283 | 14,722 | 88,253 | 1,460 | |
| 285 | 15,152 | 89,373 | 1,615 | |
| 286 | 15,600 | 90,481 | 1,770 | |
| 287 | 16,064 | 91,591 | 1,904 | |
| 288 | 16,563 | 92,720 | 2,010 | |
| 289 | 17,072 | 93,883 | 2,103 | |
| 290 | 17,575 | 95,055 | 2,187 | |
| 291 | 18,094 | 96,222 | 2,261 | |
| 291 | 18,621 | 97,380 | 2,326 | |
| 292 | 19,157 | 98,507 | 2,384 | |
| 293 | 19,698 | 99,604 | 2,435 | |
| 294 | 20,242 | 100,695 | 2,480 | |
| 294 | 20,788 | 101,771 | 2,519 | |
| 295 | 21,336 | 102,815 | 2,553 | |
| 295 | 21,889 | 103,574 | 2,559 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ブルキナファソ, ベトナム, カタールについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。