人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ブルキナファソ | イエメン | アンゴラ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 11,075 | 16,728 | 11,334 | |
| 274 | 11,405 | 17,236 | 11,676 | |
| 275 | 11,828 | 17,762 | 12,030 | |
| 276 | 12,380 | 18,310 | 12,443 | |
| 278 | 12,829 | 18,855 | 12,936 | |
| 279 | 13,178 | 19,410 | 13,480 | |
| 280 | 13,540 | 20,000 | 14,012 | |
| 281 | 13,917 | 20,611 | 14,535 | |
| 282 | 14,309 | 21,236 | 15,084 | |
| 283 | 14,722 | 21,878 | 15,658 | |
| 285 | 15,152 | 22,533 | 16,260 | |
| 286 | 15,600 | 23,195 | 16,885 | |
| 287 | 16,064 | 23,880 | 17,525 | |
| 288 | 16,563 | 24,594 | 18,202 | |
| 289 | 17,072 | 25,311 | 18,908 | |
| 290 | 17,575 | 26,020 | 19,624 | |
| 291 | 18,094 | 26,698 | 20,354 | |
| 291 | 18,621 | 27,347 | 21,098 | |
| 292 | 19,157 | 27,985 | 21,859 | |
| 293 | 19,698 | 28,608 | 22,638 | |
| 294 | 20,242 | 29,216 | 23,437 | |
| 294 | 20,788 | 29,811 | 24,253 | |
| 295 | 21,336 | 30,399 | 25,089 | |
| 295 | 21,889 | 31,058 | 25,878 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ブルキナファソ, イエメン, アンゴラについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。