人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | バーレーン | プエルトリコ | パラグアイ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 633 | 3,800 | 5,366 | |
| 274 | 648 | 3,811 | 5,473 | |
| 275 | 665 | 3,819 | 5,579 | |
| 276 | 707 | 3,824 | 5,683 | |
| 278 | 773 | 3,826 | 5,786 | |
| 279 | 839 | 3,827 | 5,886 | |
| 280 | 907 | 3,822 | 5,984 | |
| 281 | 974 | 3,805 | 6,080 | |
| 282 | 1,043 | 3,783 | 6,173 | |
| 283 | 1,096 | 3,761 | 6,264 | |
| 285 | 1,133 | 3,741 | 6,352 | |
| 286 | 1,168 | 3,722 | 6,438 | |
| 287 | 1,202 | 3,679 | 6,522 | |
| 288 | 1,236 | 3,636 | 6,605 | |
| 289 | 1,268 | 3,589 | 6,688 | |
| 290 | 1,301 | 3,534 | 6,769 | |
| 291 | 1,333 | 3,473 | 6,850 | |
| 291 | 1,365 | 3,411 | 6,930 | |
| 292 | 1,396 | 3,352 | 7,012 | |
| 293 | 1,428 | 3,295 | 7,095 | |
| 294 | 1,459 | 3,268 | 7,179 | |
| 294 | 1,489 | 3,247 | 7,263 | |
| 295 | 1,511 | 3,232 | 7,348 | |
| 295 | 1,521 | 3,228 | 7,432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, バーレーン, プエルトリコ, パラグアイについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。