人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ブラジル | パラグアイ | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 174,320 | 5,366 | 2,348 | |
| 274 | 176,902 | 5,473 | 2,403 | |
| 275 | 179,389 | 5,579 | 2,457 | |
| 276 | 181,721 | 5,683 | 2,510 | |
| 278 | 183,970 | 5,786 | 2,562 | |
| 279 | 186,165 | 5,886 | 2,613 | |
| 280 | 188,330 | 5,984 | 2,663 | |
| 281 | 190,438 | 6,080 | 2,713 | |
| 282 | 192,450 | 6,173 | 2,764 | |
| 283 | 194,458 | 6,264 | 2,816 | |
| 285 | 196,464 | 6,352 | 2,871 | |
| 286 | 198,408 | 6,438 | 2,928 | |
| 287 | 200,152 | 6,522 | 2,986 | |
| 288 | 201,894 | 6,605 | 3,047 | |
| 289 | 203,614 | 6,688 | 3,110 | |
| 290 | 205,358 | 6,769 | 3,174 | |
| 291 | 207,148 | 6,850 | 3,240 | |
| 291 | 208,859 | 6,930 | 3,307 | |
| 292 | 210,537 | 7,012 | 3,375 | |
| 293 | 212,258 | 7,095 | 3,444 | |
| 294 | 213,940 | 7,179 | 3,512 | |
| 294 | 215,577 | 7,263 | 3,582 | |
| 295 | 216,720 | 7,348 | 3,651 | |
| 295 | 217,718 | 7,432 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ブラジル
- 1800 - 1870: Prados de la Escosura, L. (2009). “Lost Decades? Economic Performance in Post-Independence Latin America,” Journal of Latin America Studies 41: 279–307 (updated data)
- 1850–1899: Barro, R.J. and J.F. Ursua, (2008). “Macroeconomic Crises since 1870” Brookings Papers on Economic Activity, Economic Studies Program, The Brookings Institution, vol. 39(1 (Spring), pages 255-350
- 1900-1950: A. Maddison and Associates, The Political Economy of Poverty, Equity and Growth: Brazil and Mexico, Oxford University Press, New York 1992;
バルバドス, パラグアイ, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。