人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | スーダン | ラオス |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 51,181 | 26,168 | 5,286 | |
| 274 | 52,782 | 26,771 | 5,397 | |
| 275 | 54,453 | 27,387 | 5,499 | |
| 276 | 56,170 | 28,017 | 5,578 | |
| 278 | 57,860 | 28,662 | 5,654 | |
| 279 | 59,599 | 29,321 | 5,746 | |
| 280 | 61,474 | 29,996 | 5,836 | |
| 281 | 63,479 | 30,686 | 5,931 | |
| 282 | 65,590 | 31,393 | 6,035 | |
| 283 | 67,800 | 32,137 | 6,145 | |
| 285 | 70,114 | 33,078 | 6,257 | |
| 286 | 72,550 | 33,891 | 6,368 | |
| 287 | 75,138 | 34,568 | 6,477 | |
| 288 | 77,792 | 35,293 | 6,586 | |
| 289 | 80,534 | 36,093 | 6,695 | |
| 290 | 83,368 | 37,058 | 6,804 | |
| 291 | 86,229 | 38,165 | 6,912 | |
| 291 | 89,193 | 39,294 | 7,019 | |
| 292 | 92,209 | 40,512 | 7,127 | |
| 293 | 95,232 | 41,764 | 7,234 | |
| 294 | 98,320 | 42,952 | 7,343 | |
| 294 | 101,499 | 44,121 | 7,452 | |
| 295 | 104,767 | 45,290 | 7,560 | |
| 295 | 108,171 | 46,498 | 7,666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, コンゴ民主共和国(キンシャサ), スーダン, ラオスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。