人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | 中央アフリカ共和国 | キプロス | モルドバ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,889 | 818 | 4,244 | |
| 274 | 3,980 | 826 | 4,199 | |
| 275 | 4,054 | 835 | 4,154 | |
| 276 | 4,128 | 845 | 4,108 | |
| 278 | 4,215 | 855 | 4,059 | |
| 279 | 4,289 | 867 | 4,013 | |
| 280 | 4,363 | 879 | 3,966 | |
| 281 | 4,449 | 894 | 3,919 | |
| 282 | 4,544 | 913 | 3,873 | |
| 283 | 4,641 | 937 | 3,829 | |
| 285 | 4,742 | 962 | 3,788 | |
| 286 | 4,845 | 988 | 3,748 | |
| 287 | 4,950 | 1,013 | 3,709 | |
| 288 | 5,057 | 1,029 | 3,671 | |
| 289 | 5,167 | 1,026 | 3,633 | |
| 290 | 5,278 | 1,015 | 3,595 | |
| 291 | 5,392 | 1,009 | 3,558 | |
| 291 | 5,507 | 1,014 | 3,522 | |
| 292 | 5,625 | 1,023 | 3,485 | |
| 293 | 5,745 | 1,036 | 3,448 | |
| 294 | 5,874 | 1,050 | 3,412 | |
| 294 | 6,025 | 1,062 | 3,376 | |
| 295 | 6,154 | 1,072 | 3,339 | |
| 295 | 6,291 | 1,087 | 3,570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, 中央アフリカ共和国, キプロス, モルドバについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。