人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | 中央アフリカ共和国 | ラオス | コンゴ民主共和国(キンシャサ) |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,889 | 5,286 | 51,181 | |
| 274 | 3,980 | 5,397 | 52,782 | |
| 275 | 4,054 | 5,499 | 54,453 | |
| 276 | 4,128 | 5,578 | 56,170 | |
| 278 | 4,215 | 5,654 | 57,860 | |
| 279 | 4,289 | 5,746 | 59,599 | |
| 280 | 4,363 | 5,836 | 61,474 | |
| 281 | 4,449 | 5,931 | 63,479 | |
| 282 | 4,544 | 6,035 | 65,590 | |
| 283 | 4,641 | 6,145 | 67,800 | |
| 285 | 4,742 | 6,257 | 70,114 | |
| 286 | 4,845 | 6,368 | 72,550 | |
| 287 | 4,950 | 6,477 | 75,138 | |
| 288 | 5,057 | 6,586 | 77,792 | |
| 289 | 5,167 | 6,695 | 80,534 | |
| 290 | 5,278 | 6,804 | 83,368 | |
| 291 | 5,392 | 6,912 | 86,229 | |
| 291 | 5,507 | 7,019 | 89,193 | |
| 292 | 5,625 | 7,127 | 92,209 | |
| 293 | 5,745 | 7,234 | 95,232 | |
| 294 | 5,874 | 7,343 | 98,320 | |
| 294 | 6,025 | 7,452 | 101,499 | |
| 295 | 6,154 | 7,560 | 104,767 | |
| 295 | 6,291 | 7,666 | 108,171 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, 中央アフリカ共和国, ラオス, コンゴ民主共和国(キンシャサ)については個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。