人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | コスタリカ | セーシェル | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3,785 | 78 | 2,348 | |
| 274 | 3,867 | 79 | 2,403 | |
| 275 | 3,951 | 80 | 2,457 | |
| 276 | 4,021 | 81 | 2,510 | |
| 278 | 4,079 | 82 | 2,562 | |
| 279 | 4,145 | 83 | 2,613 | |
| 280 | 4,212 | 84 | 2,663 | |
| 281 | 4,278 | 85 | 2,713 | |
| 282 | 4,338 | 86 | 2,764 | |
| 283 | 4,400 | 87 | 2,816 | |
| 285 | 4,467 | 87 | 2,871 | |
| 286 | 4,544 | 88 | 2,928 | |
| 287 | 4,587 | 89 | 2,986 | |
| 288 | 4,648 | 90 | 3,047 | |
| 289 | 4,707 | 91 | 3,110 | |
| 290 | 4,768 | 92 | 3,174 | |
| 291 | 4,827 | 92 | 3,240 | |
| 291 | 4,885 | 93 | 3,307 | |
| 292 | 4,942 | 94 | 3,375 | |
| 293 | 4,998 | 95 | 3,444 | |
| 294 | 5,052 | 96 | 3,512 | |
| 294 | 5,105 | 97 | 3,582 | |
| 295 | 5,158 | 98 | 3,651 | |
| 295 | 5,185 | 98 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, コスタリカ, セーシェル, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。