人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | デンマーク | アルバニア | ガボン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5,322 | 3,085 | 1,143 | |
| 274 | 5,339 | 3,065 | 1,179 | |
| 275 | 5,358 | 3,047 | 1,207 | |
| 276 | 5,377 | 3,038 | 1,234 | |
| 278 | 5,391 | 3,026 | 1,262 | |
| 279 | 5,404 | 3,014 | 1,297 | |
| 280 | 5,420 | 2,998 | 1,340 | |
| 281 | 5,438 | 2,979 | 1,384 | |
| 282 | 5,461 | 2,957 | 1,434 | |
| 283 | 5,494 | 2,934 | 1,487 | |
| 285 | 5,524 | 2,915 | 1,542 | |
| 286 | 5,548 | 2,900 | 1,600 | |
| 287 | 5,571 | 2,892 | 1,656 | |
| 288 | 5,592 | 2,888 | 1,714 | |
| 289 | 5,614 | 2,882 | 1,778 | |
| 290 | 5,644 | 2,876 | 1,843 | |
| 291 | 5,683 | 2,868 | 1,905 | |
| 291 | 5,730 | 2,863 | 1,966 | |
| 292 | 5,766 | 2,861 | 2,025 | |
| 293 | 5,795 | 2,854 | 2,083 | |
| 294 | 5,818 | 2,842 | 2,139 | |
| 294 | 5,831 | 2,825 | 2,193 | |
| 295 | 5,855 | 2,799 | 2,246 | |
| 295 | 5,907 | 2,787 | 2,292 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, デンマーク, アルバニア, ガボンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。