人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | デンマーク | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | ラオス |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5,322 | 51,181 | 5,286 | |
| 274 | 5,339 | 52,782 | 5,397 | |
| 275 | 5,358 | 54,453 | 5,499 | |
| 276 | 5,377 | 56,170 | 5,578 | |
| 278 | 5,391 | 57,860 | 5,654 | |
| 279 | 5,404 | 59,599 | 5,746 | |
| 280 | 5,420 | 61,474 | 5,836 | |
| 281 | 5,438 | 63,479 | 5,931 | |
| 282 | 5,461 | 65,590 | 6,035 | |
| 283 | 5,494 | 67,800 | 6,145 | |
| 285 | 5,524 | 70,114 | 6,257 | |
| 286 | 5,548 | 72,550 | 6,368 | |
| 287 | 5,571 | 75,138 | 6,477 | |
| 288 | 5,592 | 77,792 | 6,586 | |
| 289 | 5,614 | 80,534 | 6,695 | |
| 290 | 5,644 | 83,368 | 6,804 | |
| 291 | 5,683 | 86,229 | 6,912 | |
| 291 | 5,730 | 89,193 | 7,019 | |
| 292 | 5,766 | 92,209 | 7,127 | |
| 293 | 5,795 | 95,232 | 7,234 | |
| 294 | 5,818 | 98,320 | 7,343 | |
| 294 | 5,831 | 101,499 | 7,452 | |
| 295 | 5,855 | 104,767 | 7,560 | |
| 295 | 5,907 | 108,171 | 7,666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, デンマーク, コンゴ民主共和国(キンシャサ), ラオスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。