人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | デンマーク | コートジボワール | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5,322 | 17,106 | 2,348 | |
| 274 | 5,339 | 17,552 | 2,403 | |
| 275 | 5,358 | 18,010 | 2,457 | |
| 276 | 5,377 | 18,438 | 2,510 | |
| 278 | 5,391 | 18,895 | 2,562 | |
| 279 | 5,404 | 19,432 | 2,613 | |
| 280 | 5,420 | 19,968 | 2,663 | |
| 281 | 5,438 | 20,512 | 2,713 | |
| 282 | 5,461 | 21,097 | 2,764 | |
| 283 | 5,494 | 21,699 | 2,816 | |
| 285 | 5,524 | 22,285 | 2,871 | |
| 286 | 5,548 | 22,845 | 2,928 | |
| 287 | 5,571 | 23,343 | 2,986 | |
| 288 | 5,592 | 23,879 | 3,047 | |
| 289 | 5,614 | 24,492 | 3,110 | |
| 290 | 5,644 | 25,104 | 3,174 | |
| 291 | 5,683 | 25,719 | 3,240 | |
| 291 | 5,730 | 26,348 | 3,307 | |
| 292 | 5,766 | 26,984 | 3,375 | |
| 293 | 5,795 | 27,614 | 3,444 | |
| 294 | 5,818 | 28,252 | 3,512 | |
| 294 | 5,831 | 28,895 | 3,582 | |
| 295 | 5,855 | 29,546 | 3,651 | |
| 295 | 5,907 | 30,279 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, デンマーク, コートジボワール, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。