人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ドミニカ国 | エストニア | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 70 | 1,378 | 11,075 | |
| 274 | 71 | 1,400 | 11,405 | |
| 275 | 71 | 1,391 | 11,828 | |
| 276 | 72 | 1,382 | 12,380 | |
| 278 | 72 | 1,374 | 12,829 | |
| 279 | 72 | 1,365 | 13,178 | |
| 280 | 72 | 1,357 | 13,540 | |
| 281 | 72 | 1,349 | 13,917 | |
| 282 | 72 | 1,341 | 14,309 | |
| 283 | 73 | 1,337 | 14,722 | |
| 285 | 73 | 1,334 | 15,152 | |
| 286 | 73 | 1,332 | 15,600 | |
| 287 | 73 | 1,328 | 16,064 | |
| 288 | 73 | 1,324 | 16,563 | |
| 289 | 73 | 1,319 | 17,072 | |
| 290 | 73 | 1,314 | 17,575 | |
| 291 | 74 | 1,312 | 18,094 | |
| 291 | 74 | 1,314 | 18,621 | |
| 292 | 74 | 1,314 | 19,157 | |
| 293 | 74 | 1,318 | 19,698 | |
| 294 | 75 | 1,323 | 20,242 | |
| 294 | 75 | 1,327 | 20,788 | |
| 295 | 76 | 1,329 | 21,336 | |
| 295 | 76 | 1,330 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ドミニカ国, エストニア, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。