人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ドミニカ国 | オマーン | パレスチナ自治区 |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 70 | 2,348 | 2,996 | |
| 274 | 71 | 2,403 | 3,075 | |
| 275 | 71 | 2,457 | 3,155 | |
| 276 | 72 | 2,510 | 3,235 | |
| 278 | 72 | 2,562 | 3,315 | |
| 279 | 72 | 2,613 | 3,396 | |
| 280 | 72 | 2,663 | 3,478 | |
| 281 | 72 | 2,713 | 3,559 | |
| 282 | 72 | 2,764 | 3,642 | |
| 283 | 73 | 2,816 | 3,727 | |
| 285 | 73 | 2,871 | 3,817 | |
| 286 | 73 | 2,928 | 3,907 | |
| 287 | 73 | 2,986 | 3,997 | |
| 288 | 73 | 3,047 | 4,088 | |
| 289 | 73 | 3,110 | 4,178 | |
| 290 | 73 | 3,174 | 4,269 | |
| 291 | 74 | 3,240 | 4,359 | |
| 291 | 74 | 3,307 | 4,451 | |
| 292 | 74 | 3,375 | 4,533 | |
| 293 | 74 | 3,444 | 4,615 | |
| 294 | 75 | 3,512 | 4,715 | |
| 294 | 75 | 3,582 | 4,820 | |
| 295 | 76 | 3,651 | 4,930 | |
| 295 | 76 | 3,696 | 5,042 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ドミニカ国, オマーン, パレスチナ自治区については個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。