人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ドミニカ国 | オマーン | イエメン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 70 | 2,348 | 16,728 | |
| 274 | 71 | 2,403 | 17,236 | |
| 275 | 71 | 2,457 | 17,762 | |
| 276 | 72 | 2,510 | 18,310 | |
| 278 | 72 | 2,562 | 18,855 | |
| 279 | 72 | 2,613 | 19,410 | |
| 280 | 72 | 2,663 | 20,000 | |
| 281 | 72 | 2,713 | 20,611 | |
| 282 | 72 | 2,764 | 21,236 | |
| 283 | 73 | 2,816 | 21,878 | |
| 285 | 73 | 2,871 | 22,533 | |
| 286 | 73 | 2,928 | 23,195 | |
| 287 | 73 | 2,986 | 23,880 | |
| 288 | 73 | 3,047 | 24,594 | |
| 289 | 73 | 3,110 | 25,311 | |
| 290 | 73 | 3,174 | 26,020 | |
| 291 | 74 | 3,240 | 26,698 | |
| 291 | 74 | 3,307 | 27,347 | |
| 292 | 74 | 3,375 | 27,985 | |
| 293 | 74 | 3,444 | 28,608 | |
| 294 | 75 | 3,512 | 29,216 | |
| 294 | 75 | 3,582 | 29,811 | |
| 295 | 76 | 3,651 | 30,399 | |
| 295 | 76 | 3,696 | 31,058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ドミニカ国, オマーン, イエメンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。