人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | エストニア | ルクセンブルク | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1,378 | 433 | 2,348 | |
| 274 | 1,400 | 438 | 2,403 | |
| 275 | 1,391 | 443 | 2,457 | |
| 276 | 1,382 | 448 | 2,510 | |
| 278 | 1,374 | 454 | 2,562 | |
| 279 | 1,365 | 460 | 2,613 | |
| 280 | 1,357 | 467 | 2,663 | |
| 281 | 1,349 | 474 | 2,713 | |
| 282 | 1,341 | 482 | 2,764 | |
| 283 | 1,337 | 491 | 2,816 | |
| 285 | 1,334 | 500 | 2,871 | |
| 286 | 1,332 | 509 | 2,928 | |
| 287 | 1,328 | 521 | 2,986 | |
| 288 | 1,324 | 533 | 3,047 | |
| 289 | 1,319 | 547 | 3,110 | |
| 290 | 1,314 | 560 | 3,174 | |
| 291 | 1,312 | 571 | 3,240 | |
| 291 | 1,314 | 586 | 3,307 | |
| 292 | 1,314 | 599 | 3,375 | |
| 293 | 1,318 | 610 | 3,444 | |
| 294 | 1,323 | 623 | 3,512 | |
| 294 | 1,327 | 633 | 3,582 | |
| 295 | 1,329 | 643 | 3,651 | |
| 295 | 1,330 | 651 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, エストニア, ルクセンブルク, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。