人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | エストニア | オマーン | コンゴ民主共和国(キンシャサ) |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1,378 | 2,348 | 51,181 | |
| 274 | 1,400 | 2,403 | 52,782 | |
| 275 | 1,391 | 2,457 | 54,453 | |
| 276 | 1,382 | 2,510 | 56,170 | |
| 278 | 1,374 | 2,562 | 57,860 | |
| 279 | 1,365 | 2,613 | 59,599 | |
| 280 | 1,357 | 2,663 | 61,474 | |
| 281 | 1,349 | 2,713 | 63,479 | |
| 282 | 1,341 | 2,764 | 65,590 | |
| 283 | 1,337 | 2,816 | 67,800 | |
| 285 | 1,334 | 2,871 | 70,114 | |
| 286 | 1,332 | 2,928 | 72,550 | |
| 287 | 1,328 | 2,986 | 75,138 | |
| 288 | 1,324 | 3,047 | 77,792 | |
| 289 | 1,319 | 3,110 | 80,534 | |
| 290 | 1,314 | 3,174 | 83,368 | |
| 291 | 1,312 | 3,240 | 86,229 | |
| 291 | 1,314 | 3,307 | 89,193 | |
| 292 | 1,314 | 3,375 | 92,209 | |
| 293 | 1,318 | 3,444 | 95,232 | |
| 294 | 1,323 | 3,512 | 98,320 | |
| 294 | 1,327 | 3,582 | 101,499 | |
| 295 | 1,329 | 3,651 | 104,767 | |
| 295 | 1,330 | 3,696 | 108,171 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, エストニア, オマーン, コンゴ民主共和国(キンシャサ)については個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。