人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | エストニア | イエメン | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1,378 | 16,728 | 3,085 | |
| 274 | 1,400 | 17,236 | 3,065 | |
| 275 | 1,391 | 17,762 | 3,047 | |
| 276 | 1,382 | 18,310 | 3,038 | |
| 278 | 1,374 | 18,855 | 3,026 | |
| 279 | 1,365 | 19,410 | 3,014 | |
| 280 | 1,357 | 20,000 | 2,998 | |
| 281 | 1,349 | 20,611 | 2,979 | |
| 282 | 1,341 | 21,236 | 2,957 | |
| 283 | 1,337 | 21,878 | 2,934 | |
| 285 | 1,334 | 22,533 | 2,915 | |
| 286 | 1,332 | 23,195 | 2,900 | |
| 287 | 1,328 | 23,880 | 2,892 | |
| 288 | 1,324 | 24,594 | 2,888 | |
| 289 | 1,319 | 25,311 | 2,882 | |
| 290 | 1,314 | 26,020 | 2,876 | |
| 291 | 1,312 | 26,698 | 2,868 | |
| 291 | 1,314 | 27,347 | 2,863 | |
| 292 | 1,314 | 27,985 | 2,861 | |
| 293 | 1,318 | 28,608 | 2,854 | |
| 294 | 1,323 | 29,216 | 2,842 | |
| 294 | 1,327 | 29,811 | 2,825 | |
| 295 | 1,329 | 30,399 | 2,799 | |
| 295 | 1,330 | 31,058 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, エストニア, イエメン, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。