人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | エチオピア | ネパール | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 63,575 | 23,087 | 2,348 | |
| 274 | 65,213 | 23,487 | 2,403 | |
| 275 | 66,889 | 23,887 | 2,457 | |
| 276 | 68,649 | 24,273 | 2,510 | |
| 278 | 70,491 | 24,645 | 2,562 | |
| 279 | 72,389 | 24,989 | 2,613 | |
| 280 | 74,327 | 25,255 | 2,663 | |
| 281 | 76,326 | 25,484 | 2,713 | |
| 282 | 78,411 | 25,732 | 2,764 | |
| 283 | 80,564 | 25,998 | 2,816 | |
| 285 | 82,787 | 26,298 | 2,871 | |
| 286 | 85,096 | 26,664 | 2,928 | |
| 287 | 87,530 | 27,081 | 2,986 | |
| 288 | 90,066 | 27,505 | 3,047 | |
| 289 | 92,632 | 27,917 | 3,110 | |
| 290 | 95,337 | 28,311 | 3,174 | |
| 291 | 98,114 | 28,678 | 3,240 | |
| 291 | 100,858 | 29,034 | 3,307 | |
| 292 | 103,654 | 29,384 | 3,375 | |
| 293 | 106,466 | 29,718 | 3,444 | |
| 294 | 109,267 | 30,057 | 3,512 | |
| 294 | 112,100 | 30,595 | 3,582 | |
| 295 | 114,964 | 31,311 | 3,651 | |
| 295 | 117,924 | 31,845 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, エチオピア, ネパール, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。