人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ギニア | 中央アフリカ共和国 | ルクセンブルク |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 7,610 | 3,889 | 433 | |
| 274 | 7,780 | 3,980 | 438 | |
| 275 | 7,821 | 4,054 | 443 | |
| 276 | 7,906 | 4,128 | 448 | |
| 278 | 8,121 | 4,215 | 454 | |
| 279 | 8,317 | 4,289 | 460 | |
| 280 | 8,478 | 4,363 | 467 | |
| 281 | 8,650 | 4,449 | 474 | |
| 282 | 8,860 | 4,544 | 482 | |
| 283 | 9,091 | 4,641 | 491 | |
| 285 | 9,327 | 4,742 | 500 | |
| 286 | 9,571 | 4,845 | 509 | |
| 287 | 9,825 | 4,950 | 521 | |
| 288 | 10,084 | 5,057 | 533 | |
| 289 | 10,351 | 5,167 | 547 | |
| 290 | 10,632 | 5,278 | 560 | |
| 291 | 10,924 | 5,392 | 571 | |
| 291 | 11,225 | 5,507 | 586 | |
| 292 | 11,534 | 5,625 | 599 | |
| 293 | 11,855 | 5,745 | 610 | |
| 294 | 12,160 | 5,874 | 623 | |
| 294 | 12,469 | 6,025 | 633 | |
| 295 | 12,778 | 6,154 | 643 | |
| 295 | 13,087 | 6,291 | 651 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ギニア, 中央アフリカ共和国, ルクセンブルクについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。