人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ギニア | モンゴル | スーダン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 7,610 | 2,433 | 26,168 | |
| 274 | 7,780 | 2,461 | 26,771 | |
| 275 | 7,821 | 2,489 | 27,387 | |
| 276 | 7,906 | 2,519 | 28,017 | |
| 278 | 8,121 | 2,547 | 28,662 | |
| 279 | 8,317 | 2,574 | 29,321 | |
| 280 | 8,478 | 2,602 | 29,996 | |
| 281 | 8,650 | 2,633 | 30,686 | |
| 282 | 8,860 | 2,666 | 31,393 | |
| 283 | 9,091 | 2,702 | 32,137 | |
| 285 | 9,327 | 2,741 | 33,078 | |
| 286 | 9,571 | 2,783 | 33,891 | |
| 287 | 9,825 | 2,827 | 34,568 | |
| 288 | 10,084 | 2,870 | 35,293 | |
| 289 | 10,351 | 2,912 | 36,093 | |
| 290 | 10,632 | 2,953 | 37,058 | |
| 291 | 10,924 | 2,993 | 38,165 | |
| 291 | 11,225 | 3,031 | 39,294 | |
| 292 | 11,534 | 3,068 | 40,512 | |
| 293 | 11,855 | 3,103 | 41,764 | |
| 294 | 12,160 | 3,171 | 42,952 | |
| 294 | 12,469 | 3,231 | 44,121 | |
| 295 | 12,778 | 3,284 | 45,290 | |
| 295 | 13,087 | 3,333 | 46,498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ギニア, モンゴル, スーダンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。