人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ギニア | スーダン | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 7,610 | 26,168 | 2,348 | |
| 274 | 7,780 | 26,771 | 2,403 | |
| 275 | 7,821 | 27,387 | 2,457 | |
| 276 | 7,906 | 28,017 | 2,510 | |
| 278 | 8,121 | 28,662 | 2,562 | |
| 279 | 8,317 | 29,321 | 2,613 | |
| 280 | 8,478 | 29,996 | 2,663 | |
| 281 | 8,650 | 30,686 | 2,713 | |
| 282 | 8,860 | 31,393 | 2,764 | |
| 283 | 9,091 | 32,137 | 2,816 | |
| 285 | 9,327 | 33,078 | 2,871 | |
| 286 | 9,571 | 33,891 | 2,928 | |
| 287 | 9,825 | 34,568 | 2,986 | |
| 288 | 10,084 | 35,293 | 3,047 | |
| 289 | 10,351 | 36,093 | 3,110 | |
| 290 | 10,632 | 37,058 | 3,174 | |
| 291 | 10,924 | 38,165 | 3,240 | |
| 291 | 11,225 | 39,294 | 3,307 | |
| 292 | 11,534 | 40,512 | 3,375 | |
| 293 | 11,855 | 41,764 | 3,444 | |
| 294 | 12,160 | 42,952 | 3,512 | |
| 294 | 12,469 | 44,121 | 3,582 | |
| 295 | 12,778 | 45,290 | 3,651 | |
| 295 | 13,087 | 46,498 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ギニア, スーダン, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。