人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ホンジュラス | アルバニア | アフガニスタン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 6,198 | 3,085 | 22,206 | |
| 274 | 6,367 | 3,065 | 22,461 | |
| 275 | 6,535 | 3,047 | 22,507 | |
| 276 | 6,698 | 3,038 | 23,600 | |
| 278 | 6,863 | 3,026 | 25,005 | |
| 279 | 7,028 | 3,014 | 25,698 | |
| 280 | 7,194 | 2,998 | 26,335 | |
| 281 | 7,359 | 2,979 | 27,154 | |
| 282 | 7,522 | 2,957 | 27,387 | |
| 283 | 7,682 | 2,934 | 27,706 | |
| 285 | 7,839 | 2,915 | 28,484 | |
| 286 | 7,991 | 2,900 | 29,121 | |
| 287 | 8,141 | 2,892 | 29,758 | |
| 288 | 8,288 | 2,888 | 30,420 | |
| 289 | 8,429 | 2,882 | 31,108 | |
| 290 | 8,546 | 2,876 | 31,823 | |
| 291 | 8,661 | 2,868 | 32,564 | |
| 291 | 8,770 | 2,863 | 33,332 | |
| 292 | 8,878 | 2,861 | 34,125 | |
| 293 | 9,002 | 2,854 | 34,941 | |
| 294 | 9,154 | 2,842 | 35,972 | |
| 294 | 9,304 | 2,825 | 37,034 | |
| 295 | 9,448 | 2,799 | 38,127 | |
| 295 | 9,590 | 2,787 | 39,252 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ホンジュラス, アルバニア, アフガニスタンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。