人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アイスランド | カンボジア | モルドバ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 277 | 12,122 | 4,244 | |
| 274 | 281 | 12,317 | 4,199 | |
| 275 | 285 | 12,504 | 4,154 | |
| 276 | 288 | 12,691 | 4,108 | |
| 278 | 289 | 12,881 | 4,059 | |
| 279 | 293 | 13,076 | 4,013 | |
| 280 | 296 | 13,276 | 3,966 | |
| 281 | 304 | 13,461 | 3,919 | |
| 282 | 311 | 13,630 | 3,873 | |
| 283 | 319 | 13,808 | 3,829 | |
| 285 | 319 | 13,990 | 3,788 | |
| 286 | 318 | 14,162 | 3,748 | |
| 287 | 319 | 14,322 | 3,709 | |
| 288 | 321 | 14,480 | 3,671 | |
| 289 | 324 | 14,637 | 3,633 | |
| 290 | 327 | 14,793 | 3,595 | |
| 291 | 331 | 14,994 | 3,558 | |
| 291 | 335 | 15,238 | 3,522 | |
| 292 | 343 | 15,480 | 3,485 | |
| 293 | 353 | 15,717 | 3,448 | |
| 294 | 361 | 15,944 | 3,412 | |
| 294 | 366 | 16,149 | 3,376 | |
| 295 | 372 | 16,338 | 3,339 | |
| 295 | 380 | 16,514 | 3,570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
バルバドス, カンボジア, モルドバについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。