人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アイスランド | リトアニア | ラオス |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 277 | 3,419 | 5,286 | |
| 274 | 281 | 3,395 | 5,397 | |
| 275 | 285 | 3,367 | 5,499 | |
| 276 | 288 | 3,340 | 5,578 | |
| 278 | 289 | 3,313 | 5,654 | |
| 279 | 293 | 3,276 | 5,746 | |
| 280 | 296 | 3,223 | 5,836 | |
| 281 | 304 | 3,172 | 5,931 | |
| 282 | 311 | 3,134 | 6,035 | |
| 283 | 319 | 3,102 | 6,145 | |
| 285 | 319 | 3,068 | 6,257 | |
| 286 | 318 | 3,004 | 6,368 | |
| 287 | 319 | 2,937 | 6,477 | |
| 288 | 321 | 2,898 | 6,586 | |
| 289 | 324 | 2,869 | 6,695 | |
| 290 | 327 | 2,844 | 6,804 | |
| 291 | 331 | 2,818 | 6,912 | |
| 291 | 335 | 2,782 | 7,019 | |
| 292 | 343 | 2,744 | 7,127 | |
| 293 | 353 | 2,718 | 7,234 | |
| 294 | 361 | 2,710 | 7,343 | |
| 294 | 366 | 2,711 | 7,452 | |
| 295 | 372 | 2,724 | 7,560 | |
| 295 | 380 | 2,748 | 7,666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
バルバドス, リトアニア, ラオスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。