人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アイスランド | ナミビア | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 277 | 1,841 | 3,085 | |
| 274 | 281 | 1,893 | 3,065 | |
| 275 | 285 | 1,945 | 3,047 | |
| 276 | 288 | 1,981 | 3,038 | |
| 278 | 289 | 2,008 | 3,026 | |
| 279 | 293 | 2,034 | 3,014 | |
| 280 | 296 | 2,060 | 2,998 | |
| 281 | 304 | 2,086 | 2,979 | |
| 282 | 311 | 2,113 | 2,957 | |
| 283 | 319 | 2,141 | 2,934 | |
| 285 | 319 | 2,170 | 2,915 | |
| 286 | 318 | 2,201 | 2,900 | |
| 287 | 319 | 2,232 | 2,892 | |
| 288 | 321 | 2,268 | 2,888 | |
| 289 | 324 | 2,312 | 2,882 | |
| 290 | 327 | 2,360 | 2,876 | |
| 291 | 331 | 2,408 | 2,868 | |
| 291 | 335 | 2,456 | 2,863 | |
| 292 | 343 | 2,505 | 2,861 | |
| 293 | 353 | 2,554 | 2,854 | |
| 294 | 361 | 2,602 | 2,842 | |
| 294 | 366 | 2,651 | 2,825 | |
| 295 | 372 | 2,700 | 2,799 | |
| 295 | 380 | 2,739 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
バルバドス, ナミビア, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。