人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アイスランド | パラグアイ | ガボン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 277 | 5,366 | 1,143 | |
| 274 | 281 | 5,473 | 1,179 | |
| 275 | 285 | 5,579 | 1,207 | |
| 276 | 288 | 5,683 | 1,234 | |
| 278 | 289 | 5,786 | 1,262 | |
| 279 | 293 | 5,886 | 1,297 | |
| 280 | 296 | 5,984 | 1,340 | |
| 281 | 304 | 6,080 | 1,384 | |
| 282 | 311 | 6,173 | 1,434 | |
| 283 | 319 | 6,264 | 1,487 | |
| 285 | 319 | 6,352 | 1,542 | |
| 286 | 318 | 6,438 | 1,600 | |
| 287 | 319 | 6,522 | 1,656 | |
| 288 | 321 | 6,605 | 1,714 | |
| 289 | 324 | 6,688 | 1,778 | |
| 290 | 327 | 6,769 | 1,843 | |
| 291 | 331 | 6,850 | 1,905 | |
| 291 | 335 | 6,930 | 1,966 | |
| 292 | 343 | 7,012 | 2,025 | |
| 293 | 353 | 7,095 | 2,083 | |
| 294 | 361 | 7,179 | 2,139 | |
| 294 | 366 | 7,263 | 2,193 | |
| 295 | 372 | 7,348 | 2,246 | |
| 295 | 380 | 7,432 | 2,292 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
バルバドス, パラグアイ, ガボンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。