人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アイスランド | パラグアイ | カタール |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 277 | 5,366 | 627 | |
| 274 | 281 | 5,473 | 659 | |
| 275 | 285 | 5,579 | 691 | |
| 276 | 288 | 5,683 | 724 | |
| 278 | 289 | 5,786 | 757 | |
| 279 | 293 | 5,886 | 850 | |
| 280 | 296 | 5,984 | 1,001 | |
| 281 | 304 | 6,080 | 1,153 | |
| 282 | 311 | 6,173 | 1,306 | |
| 283 | 319 | 6,264 | 1,460 | |
| 285 | 319 | 6,352 | 1,615 | |
| 286 | 318 | 6,438 | 1,770 | |
| 287 | 319 | 6,522 | 1,904 | |
| 288 | 321 | 6,605 | 2,010 | |
| 289 | 324 | 6,688 | 2,103 | |
| 290 | 327 | 6,769 | 2,187 | |
| 291 | 331 | 6,850 | 2,261 | |
| 291 | 335 | 6,930 | 2,326 | |
| 292 | 343 | 7,012 | 2,384 | |
| 293 | 353 | 7,095 | 2,435 | |
| 294 | 361 | 7,179 | 2,480 | |
| 294 | 366 | 7,263 | 2,519 | |
| 295 | 372 | 7,348 | 2,553 | |
| 295 | 380 | 7,432 | 2,559 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
バルバドス, パラグアイ, カタールについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。