人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | アイスランド | カタール | イエメン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 277 | 627 | 16,728 | |
| 274 | 281 | 659 | 17,236 | |
| 275 | 285 | 691 | 17,762 | |
| 276 | 288 | 724 | 18,310 | |
| 278 | 289 | 757 | 18,855 | |
| 279 | 293 | 850 | 19,410 | |
| 280 | 296 | 1,001 | 20,000 | |
| 281 | 304 | 1,153 | 20,611 | |
| 282 | 311 | 1,306 | 21,236 | |
| 283 | 319 | 1,460 | 21,878 | |
| 285 | 319 | 1,615 | 22,533 | |
| 286 | 318 | 1,770 | 23,195 | |
| 287 | 319 | 1,904 | 23,880 | |
| 288 | 321 | 2,010 | 24,594 | |
| 289 | 324 | 2,103 | 25,311 | |
| 290 | 327 | 2,187 | 26,020 | |
| 291 | 331 | 2,261 | 26,698 | |
| 291 | 335 | 2,326 | 27,347 | |
| 292 | 343 | 2,384 | 27,985 | |
| 293 | 353 | 2,435 | 28,608 | |
| 294 | 361 | 2,480 | 29,216 | |
| 294 | 366 | 2,519 | 29,811 | |
| 295 | 372 | 2,553 | 30,399 | |
| 295 | 380 | 2,559 | 31,058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
バルバドス, カタール, イエメンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。