人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | 日本 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | エストニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 126,512 | 51,181 | 1,378 | |
| 274 | 126,755 | 52,782 | 1,400 | |
| 275 | 127,056 | 54,453 | 1,391 | |
| 276 | 127,324 | 56,170 | 1,382 | |
| 278 | 127,558 | 57,860 | 1,374 | |
| 279 | 127,658 | 59,599 | 1,365 | |
| 280 | 127,679 | 61,474 | 1,357 | |
| 281 | 127,762 | 63,479 | 1,349 | |
| 282 | 127,904 | 65,590 | 1,341 | |
| 283 | 127,969 | 67,800 | 1,337 | |
| 285 | 127,958 | 70,114 | 1,334 | |
| 286 | 127,967 | 72,550 | 1,332 | |
| 287 | 127,755 | 75,138 | 1,328 | |
| 288 | 127,476 | 77,792 | 1,324 | |
| 289 | 127,257 | 80,534 | 1,319 | |
| 290 | 127,186 | 83,368 | 1,314 | |
| 291 | 127,034 | 86,229 | 1,312 | |
| 291 | 126,857 | 89,193 | 1,314 | |
| 292 | 126,631 | 92,209 | 1,314 | |
| 293 | 126,368 | 95,232 | 1,318 | |
| 294 | 126,092 | 98,320 | 1,323 | |
| 294 | 125,634 | 101,499 | 1,327 | |
| 295 | 125,427 | 104,767 | 1,329 | |
| 295 | 124,762 | 108,171 | 1,330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
日本
- 724-1874: Bassino, Jean-Pascal & Broadberry, Stephen & Fukao, Kyoji & Gupta, Bishnupriya & Takashima, Masanori, (2018). "Japan and the Great Divergence, 730-1874," CEI Working Paper Series 2018-13, Center for Economic Institutions, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University
- 1874-1940: Fukao, K., Bassino, J.-P., Makino, T., Paprzycki, R., Settsu, T., Takashima, M., and Tokui, J. (2015) Regional Inequality and Industrial Structure in Japan: 1874-2008, Tokyo: Maruzen Publishing.
バルバドス, コンゴ民主共和国(キンシャサ), エストニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。