人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | カンボジア | アルバニア | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 12,122 | 3,085 | 11,075 | |
| 274 | 12,317 | 3,065 | 11,405 | |
| 275 | 12,504 | 3,047 | 11,828 | |
| 276 | 12,691 | 3,038 | 12,380 | |
| 278 | 12,881 | 3,026 | 12,829 | |
| 279 | 13,076 | 3,014 | 13,178 | |
| 280 | 13,276 | 2,998 | 13,540 | |
| 281 | 13,461 | 2,979 | 13,917 | |
| 282 | 13,630 | 2,957 | 14,309 | |
| 283 | 13,808 | 2,934 | 14,722 | |
| 285 | 13,990 | 2,915 | 15,152 | |
| 286 | 14,162 | 2,900 | 15,600 | |
| 287 | 14,322 | 2,892 | 16,064 | |
| 288 | 14,480 | 2,888 | 16,563 | |
| 289 | 14,637 | 2,882 | 17,072 | |
| 290 | 14,793 | 2,876 | 17,575 | |
| 291 | 14,994 | 2,868 | 18,094 | |
| 291 | 15,238 | 2,863 | 18,621 | |
| 292 | 15,480 | 2,861 | 19,157 | |
| 293 | 15,717 | 2,854 | 19,698 | |
| 294 | 15,944 | 2,842 | 20,242 | |
| 294 | 16,149 | 2,825 | 20,788 | |
| 295 | 16,338 | 2,799 | 21,336 | |
| 295 | 16,514 | 2,787 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, カンボジア, アルバニア, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。