人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | カンボジア | バングラデシュ | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 12,122 | 132,907 | 2,348 | |
| 274 | 12,317 | 135,207 | 2,403 | |
| 275 | 12,504 | 137,420 | 2,457 | |
| 276 | 12,691 | 139,573 | 2,510 | |
| 278 | 12,881 | 141,650 | 2,562 | |
| 279 | 13,076 | 143,644 | 2,613 | |
| 280 | 13,276 | 145,546 | 2,663 | |
| 281 | 13,461 | 147,376 | 2,713 | |
| 282 | 13,630 | 149,047 | 2,764 | |
| 283 | 13,808 | 150,562 | 2,816 | |
| 285 | 13,990 | 152,189 | 2,871 | |
| 286 | 14,162 | 153,927 | 2,928 | |
| 287 | 14,322 | 155,634 | 2,986 | |
| 288 | 14,480 | 157,326 | 3,047 | |
| 289 | 14,637 | 158,999 | 3,110 | |
| 290 | 14,793 | 160,650 | 3,174 | |
| 291 | 14,994 | 162,273 | 3,240 | |
| 291 | 15,238 | 163,938 | 3,307 | |
| 292 | 15,480 | 165,655 | 3,375 | |
| 293 | 15,717 | 167,358 | 3,444 | |
| 294 | 15,944 | 169,045 | 3,512 | |
| 294 | 16,149 | 170,709 | 3,582 | |
| 295 | 16,338 | 172,354 | 3,651 | |
| 295 | 16,514 | 174,217 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バングラデシュ
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
バルバドス, カンボジア, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。