人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | カンボジア | スーダン | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 12,122 | 26,168 | 3,085 | |
| 274 | 12,317 | 26,771 | 3,065 | |
| 275 | 12,504 | 27,387 | 3,047 | |
| 276 | 12,691 | 28,017 | 3,038 | |
| 278 | 12,881 | 28,662 | 3,026 | |
| 279 | 13,076 | 29,321 | 3,014 | |
| 280 | 13,276 | 29,996 | 2,998 | |
| 281 | 13,461 | 30,686 | 2,979 | |
| 282 | 13,630 | 31,393 | 2,957 | |
| 283 | 13,808 | 32,137 | 2,934 | |
| 285 | 13,990 | 33,078 | 2,915 | |
| 286 | 14,162 | 33,891 | 2,900 | |
| 287 | 14,322 | 34,568 | 2,892 | |
| 288 | 14,480 | 35,293 | 2,888 | |
| 289 | 14,637 | 36,093 | 2,882 | |
| 290 | 14,793 | 37,058 | 2,876 | |
| 291 | 14,994 | 38,165 | 2,868 | |
| 291 | 15,238 | 39,294 | 2,863 | |
| 292 | 15,480 | 40,512 | 2,861 | |
| 293 | 15,717 | 41,764 | 2,854 | |
| 294 | 15,944 | 42,952 | 2,842 | |
| 294 | 16,149 | 44,121 | 2,825 | |
| 295 | 16,338 | 45,290 | 2,799 | |
| 295 | 16,514 | 46,498 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, カンボジア, スーダン, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。