人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ラオス | ブルキナファソ | アラブ首長国連邦 |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5,286 | 11,075 | 3,101 | |
| 274 | 5,397 | 11,405 | 3,284 | |
| 275 | 5,499 | 11,828 | 3,458 | |
| 276 | 5,578 | 12,380 | 3,613 | |
| 278 | 5,654 | 12,829 | 3,754 | |
| 279 | 5,746 | 13,178 | 3,882 | |
| 280 | 5,836 | 13,540 | 4,000 | |
| 281 | 5,931 | 13,917 | 4,532 | |
| 282 | 6,035 | 14,309 | 5,623 | |
| 283 | 6,145 | 14,722 | 7,277 | |
| 285 | 6,257 | 15,152 | 8,164 | |
| 286 | 6,368 | 15,600 | 8,152 | |
| 287 | 6,477 | 16,064 | 8,438 | |
| 288 | 6,586 | 16,563 | 8,747 | |
| 289 | 6,695 | 17,072 | 9,077 | |
| 290 | 6,804 | 17,575 | 9,321 | |
| 291 | 6,912 | 18,094 | 9,461 | |
| 291 | 7,019 | 18,621 | 9,587 | |
| 292 | 7,127 | 19,157 | 9,699 | |
| 293 | 7,234 | 19,698 | 9,796 | |
| 294 | 7,343 | 20,242 | 9,879 | |
| 294 | 7,452 | 20,788 | 9,953 | |
| 295 | 7,560 | 21,336 | 10,018 | |
| 295 | 7,666 | 21,889 | 10,099 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ラオス, ブルキナファソ, アラブ首長国連邦については個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。