人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ラオス | ブルキナファソ | バングラデシュ |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5,286 | 11,075 | 132,907 | |
| 274 | 5,397 | 11,405 | 135,207 | |
| 275 | 5,499 | 11,828 | 137,420 | |
| 276 | 5,578 | 12,380 | 139,573 | |
| 278 | 5,654 | 12,829 | 141,650 | |
| 279 | 5,746 | 13,178 | 143,644 | |
| 280 | 5,836 | 13,540 | 145,546 | |
| 281 | 5,931 | 13,917 | 147,376 | |
| 282 | 6,035 | 14,309 | 149,047 | |
| 283 | 6,145 | 14,722 | 150,562 | |
| 285 | 6,257 | 15,152 | 152,189 | |
| 286 | 6,368 | 15,600 | 153,927 | |
| 287 | 6,477 | 16,064 | 155,634 | |
| 288 | 6,586 | 16,563 | 157,326 | |
| 289 | 6,695 | 17,072 | 158,999 | |
| 290 | 6,804 | 17,575 | 160,650 | |
| 291 | 6,912 | 18,094 | 162,273 | |
| 291 | 7,019 | 18,621 | 163,938 | |
| 292 | 7,127 | 19,157 | 165,655 | |
| 293 | 7,234 | 19,698 | 167,358 | |
| 294 | 7,343 | 20,242 | 169,045 | |
| 294 | 7,452 | 20,788 | 170,709 | |
| 295 | 7,560 | 21,336 | 172,354 | |
| 295 | 7,666 | 21,889 | 174,217 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バングラデシュ
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
バルバドス, ラオス, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。