人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ラオス | ブルキナファソ | キルギス |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5,286 | 11,075 | 4,773 | |
| 274 | 5,397 | 11,405 | 4,826 | |
| 275 | 5,499 | 11,828 | 4,865 | |
| 276 | 5,578 | 12,380 | 4,901 | |
| 278 | 5,654 | 12,829 | 4,946 | |
| 279 | 5,746 | 13,178 | 4,999 | |
| 280 | 5,836 | 13,540 | 5,048 | |
| 281 | 5,931 | 13,917 | 5,096 | |
| 282 | 6,035 | 14,309 | 5,137 | |
| 283 | 6,145 | 14,722 | 5,180 | |
| 285 | 6,257 | 15,152 | 5,238 | |
| 286 | 6,368 | 15,600 | 5,289 | |
| 287 | 6,477 | 16,064 | 5,328 | |
| 288 | 6,586 | 16,563 | 5,373 | |
| 289 | 6,695 | 17,072 | 5,423 | |
| 290 | 6,804 | 17,575 | 5,478 | |
| 291 | 6,912 | 18,094 | 5,537 | |
| 291 | 7,019 | 18,621 | 5,598 | |
| 292 | 7,127 | 19,157 | 5,658 | |
| 293 | 7,234 | 19,698 | 5,717 | |
| 294 | 7,343 | 20,242 | 5,774 | |
| 294 | 7,452 | 20,788 | 5,830 | |
| 295 | 7,560 | 21,336 | 5,884 | |
| 295 | 7,666 | 21,889 | 5,976 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ラオス, ブルキナファソ, キルギスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。