人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | バルバドス | ラオス | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | ルクセンブルク |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5,286 | 51,181 | 433 | |
| 274 | 5,397 | 52,782 | 438 | |
| 275 | 5,499 | 54,453 | 443 | |
| 276 | 5,578 | 56,170 | 448 | |
| 278 | 5,654 | 57,860 | 454 | |
| 279 | 5,746 | 59,599 | 460 | |
| 280 | 5,836 | 61,474 | 467 | |
| 281 | 5,931 | 63,479 | 474 | |
| 282 | 6,035 | 65,590 | 482 | |
| 283 | 6,145 | 67,800 | 491 | |
| 285 | 6,257 | 70,114 | 500 | |
| 286 | 6,368 | 72,550 | 509 | |
| 287 | 6,477 | 75,138 | 521 | |
| 288 | 6,586 | 77,792 | 533 | |
| 289 | 6,695 | 80,534 | 547 | |
| 290 | 6,804 | 83,368 | 560 | |
| 291 | 6,912 | 86,229 | 571 | |
| 291 | 7,019 | 89,193 | 586 | |
| 292 | 7,127 | 92,209 | 599 | |
| 293 | 7,234 | 95,232 | 610 | |
| 294 | 7,343 | 98,320 | 623 | |
| 294 | 7,452 | 101,499 | 633 | |
| 295 | 7,560 | 104,767 | 643 | |
| 295 | 7,666 | 108,171 | 651 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
バルバドス, ラオス, コンゴ民主共和国(キンシャサ), ルクセンブルクについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。